種類順

片手武器

 

種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
イルウーン セフィロティックタワー イルウーン 2 0 1 0 1 1
エストック セフィロティックタワー エストック 3 0 0 0 1 1
レイピア セフィロティックタワー レイピア 4 0 0 0 2 1
フラムベルク セフィロティックタワー フラムベルク 5 0 0 0 1 1
サーベル セフィロティックタワー サーベル 5 1 0 0 2 8
ズー・アル・フィカール セフィロティックタワー ズー・アル・フィカール 6 1 0 1 2 11
マンイーター セフィロティックタワー マンイーター 6 0 2 0 2 13
デスストーカー セフィロティックタワー デスストーカー 7 0 1 0 2 11
ブレードカシナート セフィロティックタワー ブレードカシナート 8 0 0 0 2 11
アスカロン セフィロティックタワー アスカロン 8 0 2 0 2 16
デュランダル セフィロティックタワー デュランダル 8 1 0 1 2 25
アポカリプスソード セフィロティックタワー アポカリプスソード 10 0 0 0 2 16
ガラティーン セフィロティックタワー ガラティーン 10 0 2 0 2 22
エクスカリバー セフィロティックタワー エクスカリバー 10 1 0 1 2 21
倶利伽羅 セフィロティックタワー 倶利伽羅 10 2 0 2 2 31
アロンダイト セフィロティックタワー アロンダイト 12 0 0 0 2 22
火之迦具土 セフィロティックタワー 火之迦具土 12 0 2 0 2 29
フラガラッハ セフィロティックタワー フラガラッハ 14 0 0 0 2 31
布都御魂剣 セフィロティックタワー 布都御魂剣 2 0 12 0 2 26
なし レーヴァティン 0 0 14 0 2 31
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
ハンド・アクス セフィロティックタワー ハンド・アクス 3 0 0 0 1 1
フランキスカ セフィロティックタワー フランキスカ 4 0 0 0 1 6
ウイングドアクス セフィロティックタワー ウイングドアクス 9 0 0 0 3 11
アーマークラッシャー セフィロティックタワー アーマークラッシャー 9 0 0 0 3 11
ブラックアクス セフィロティックタワー ブラックアクス 10 0 0 0 2 16
グラムロック セフィロティックタワー グラムロック 10 0 2 0 2 21
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
ネザ セフィロティックタワー ネザ 4 0 0 0 2 1
ランス セフィロティックタワー ランス 8 0 0 0 4 6
グングニル セフィロティックタワー グングニル 14 0 0 0 2 26
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
スタッフ セフィロティックタワー スタッフ 0 0 3 0 1 1
ヘビースタッフ セフィロティックタワー ヘビースタッフ 2 0 3 0 3 1
樫の木の杖 セフィロティックタワー 樫の木の杖 0 0 6 0 2 6
ワンドオブホーント セフィロティックタワー ワンド オブ ホーント 0 0 7 0 1 11
ミスリルの杖 セフィロティックタワー ミスリルの杖 0 0 10 0 2 16
ラトラーワンド セフィロティックタワー ラトラーワンド 0 0 11 0 1 21
カドゥケウス セフィロティックタワー カドゥケウス 0 0 14 0 2 26

 

両手武器
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
エクゼキューショナー セフィロティックタワー エクゼキューショナー 5 0 0 0 1 8
トゥハンドソード セフィロティックタワー トゥハンドソード 6 0 0 0 3 1
エスパドン セフィロティックタワー エスパドン 6 0 0 0 3 1
フェニックスフェザー セフィロティックタワー フェニックスフェザー 8 2 0 2 3 11
クレイモア セフィロティックタワー クレイモア 9 0 0 0 3 6
フランベルジュ セフィロティックタワー フランベルジュ 9 0 0 0 3 6
巨人作りの剣 セフィロティックタワー 巨人作りの剣 16 0 0 0 4 17
グラム セフィロティックタワー グラム 18 0 0 0 3 23
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
バトル・アクス セフィロティックタワー バトル・アクス 6 0 0 0 3 1
ロコッバー・アクス セフィロティックタワー ロコッバー・アクス 6 0 0 0 3 1
ジャッドバラ・アクス セフィロティックタワー ジャッドバラ・アクス 9 0 0 0 3 6
クレセント・アクス セフィロティックタワー クレセント・アクス 10 0 0 0 4 6
ダークゲイズ セフィロティックタワー ダークゲイズ 13 0 0 0 4 11
クルセイドアクス セフィロティックタワー クルセイドアクス 15 0 0 0 3 16
ネクスト・クレセント セフィロティックタワー ネクスト・クレセント 19 0 0 0 4 21
ブーローアクス セフィロティックタワー ブーローアクス 21 0 3 0 4 26
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
トライデント セフィロティックタワー トライデント 4 1 0 0 2 1
グレイブ セフィロティックタワー グレイブ 5 0 0 0 2 1
ボア・スピアー セフィロティックタワー ボア・スピアー 6 0 0 0 3 1
ヴォウジェ セフィロティックタワー ヴォウジェ 6 0 0 0 3 1
コルセスカ セフィロティックタワー コルセスカ 7 1 0 0 2 6
パルチザン セフィロティックタワー パルチザン 8 0 0 0 2 6
ハルバード セフィロティックタワー ハルバード 9 0 0 0 3 6
アイシクルスピア セフィロティックタワー アイシクルスピア 10 0 2 0 3 11
バイパーズタン セフィロティックタワー バイパーズタン 10 2 0 0 3 11
コルヌリコルヌ セフィロティックタワー コルヌリコルヌ 10 0 5 0 3 16
レイブンズビル セフィロティックタワー レイブンズビル 11 0 0 0 2 11
ベンティスカ セフィロティックタワー ベンティスカ 12 0 0 0 3 11
デビルズフォーク セフィロティックタワー デビルズフォーク 12 0 3 0 3 16
サザンクロス セフィロティックタワー サザンクロス 13 1 0 1 3 16
ロンギヌスの槍 セフィロティックタワー ロンギヌスの槍 14 0 4 0 3 26
スパイラルロッズ セフィロティックタワー スパイラルロッズ 16 0 0 0 4 16
ロンゴミアント セフィロティックタワー ロンゴミアント 18 0 0 0 3 22
ネプチューンの槍 セフィロティックタワー ネプチューンの槍 18 0 3 0 3 29
ガエボルグ セフィロティックタワー ガエボルグ 20 0 0 0 5 26
ブリューナク セフィロティックタワー ブリューナク 21 0 3 0 3 30

強さ順

種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
イルウーン セフィロティックタワー イルウーン 2 0 1 0 1 1
エストック セフィロティックタワー エストック 3 0 0 0 1 1
ハンド・アクス セフィロティックタワー ハンド・アクス 3 0 0 0 1 1
トライデント セフィロティックタワー トライデント 4 1 0 0 2 1
レイピア セフィロティックタワー レイピア 4 0 0 0 2 1
フランキスカ セフィロティックタワー フランキスカ 4 0 0 0 1 6
ネザ セフィロティックタワー ネザ 4 0 0 0 2 1
グレイブ セフィロティックタワー グレイブ 5 0 0 0 2 1
エクゼキューショナー セフィロティックタワー エクゼキューショナー 5 0 0 0 1 8
フラムベルク セフィロティックタワー フラムベルク 5 0 0 0 1 6
サーベル セフィロティックタワー サーベル 5 1 0 0 2 8
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
トゥハンドソード セフィロティックタワー トゥハンドソード 6 0 0 0 3 1
エスパドン セフィロティックタワー エスパドン 6 0 0 0 3 1
バトル・アクス セフィロティックタワー バトル・アクス 6 0 0 0 3 1
ロコッバー・アクス セフィロティックタワー ロコッバー・アクス 6 0 0 0 3 1
ボア・スピアー セフィロティックタワー ボア・スピアー 6 0 0 0 3 1
ヴォウジェ セフィロティックタワー ヴォウジェ 6 0 0 0 3 1
ズー・アル・フィカール セフィロティックタワー ズー・アル・フィカール 6 1 0 1 2 11
マンイーター セフィロティックタワー マンイーター 6 0 2 0 2 13
コルセスカ セフィロティックタワー コルセスカ 7 1 0 0 2 6
デスストーカー セフィロティックタワー デスストーカー 7 0 1 0 2 11
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
パルチザン セフィロティックタワー パルチザン 8 0 0 0 2 6
ランス セフィロティックタワー ランス 8 0 0 0 4 6
フェニックスフェザー セフィロティックタワー フェニックスフェザー 8 2 0 2 3 11
ブレードカシナート セフィロティックタワー ブレードカシナート 8 0 0 0 2 11
アスカロン セフィロティックタワー アスカロン 8 0 2 0 2 16
デュランダル セフィロティックタワー デュランダル 8 1 0 1 2 25
クレイモア セフィロティックタワー クレイモア 9 0 0 0 3 6
フランベルジュ セフィロティックタワー フランベルジュ 9 0 0 0 3 6
ジャッドバラ・アクス セフィロティックタワー ジャッドバラ・アクス 9 0 0 0 3 6
ハルバード セフィロティックタワー ハルバード 9 0 0 0 3 6
ウイングドアクス セフィロティックタワー ウイングドアクス 9 0 0 0 3 11
アーマークラッシャー セフィロティックタワー アーマークラッシャー 9 0 0 0 3 11
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
クレセント・アクス セフィロティックタワー クレセント・アクス 10 0 0 0 4 6
アイシクルスピア セフィロティックタワー アイシクルスピア 10 0 2 0 3 11
バイパーズタン セフィロティックタワー バイパーズタン 10 2 0 0 3 11
コルヌリコルヌ セフィロティックタワー コルヌリコルヌ 10 0 5 0 3 16
アポカリプスソード セフィロティックタワー アポカリプスソード 10 0 0 0 2 16
ブラックアクス セフィロティックタワー ブラックアクス 10 0 0 0 2 16
ガラティーン セフィロティックタワー ガラティーン 10 0 2 0 2 22
エクスカリバー セフィロティックタワー エクスカリバー 10 1 0 1 2 21
グラムロック セフィロティックタワー グラムロック 10 0 2 0 2 21
倶利伽羅 セフィロティックタワー 倶利伽羅 10 2 0 2 2 31
レイブンズビル セフィロティックタワー レイブンズビル 11 0 0 0 2 11
ベンティスカ セフィロティックタワー ベンティスカ 12 0 0 0 3 11
デビルズフォーク セフィロティックタワー デビルズフォーク 12 0 3 0 3 16
アロンダイト セフィロティックタワー アロンダイト 12 0 0 0 2 22
火之迦具土 セフィロティックタワー 火之迦具土 12 0 2 0 2 29
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
サザンクロス セフィロティックタワー サザンクロス 13 1 0 1 3 16
ダークゲイズ セフィロティックタワー ダークゲイズ 13 0 0 0 4 11
ロンギヌスの槍 セフィロティックタワー ロンギヌスの槍 14 0 4 0 3 26
フラガラッハ セフィロティックタワー フラガラッハ 14 0 0 0 2 31
グングニル セフィロティックタワー グングニル 14 0 0 0 2 26
クルセイドアクス セフィロティックタワー クルセイドアクス 15 0 0 0 3 16
巨人作りの剣 セフィロティックタワー 巨人作りの剣 16 0 0 0 4 17
スパイラルロッズ セフィロティックタワー スパイラルロッズ 16 0 0 0 4 16
グラム セフィロティックタワー グラム 18 0 0 0 3 23
ロンゴミアント セフィロティックタワー ロンゴミアント 18 0 0 0 3 22
ネプチューンの槍 セフィロティックタワー ネプチューンの槍 18 0 3 0 3 29
ネクスト・クレセント セフィロティックタワー ネクスト・クレセント 19 0 0 0 4 21
ガエボルグ セフィロティックタワー ガエボルグ 20 0 0 0 5 26
ブーローアクス セフィロティックタワー ブーローアクス 21 0 3 0 4 26
ブリューナク セフィロティックタワー ブリューナク 21 0 3 0 3 30
種類   アイテム名 攻撃 防御 魔法 抵抗 重量 初出階
スタッフ セフィロティックタワー スタッフ 0 0 3 0 1 1
ヘビースタッフ セフィロティックタワー ヘビースタッフ 2 0 3 0 3 1
樫の木の杖 セフィロティックタワー 樫の木の杖 0 0 6 0 2 6
ワンドオブホーント セフィロティックタワー ワンド オブ ホーント 0 0 7 0 1 11
ミスリルの杖 セフィロティックタワー ミスリルの杖 0 0 10 0 2 16
ラトラーワンド セフィロティックタワー ラトラーワンド 0 0 11 0 1 21
布都御魂剣 セフィロティックタワー 布都御魂剣 2 0 12 0 2 26
カドゥケウス セフィロティックタワー カドゥケウス 0 0 14 0 2 26
なし レーヴァティン 0 0 14 0 2 31