盾
ランク | アイテム名 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | 重量 | 初出階 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | バックラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | タージェ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | ラウンドシールド | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
6 | スクトゥム | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
7 | カイトシールド | 3 | 0 | 4 | 3(重) | 6 | |
ヒーターシールド | 4 | 0 | 3 | 3(重) | 6 | ||
タワーシールド | 5 | 0 | 2 | 3(重) | 6 | ||
ブレスシールド | 3 | 0 | 4 | 1(軽) | 11 | ||
ブルースケイル | 4 | 0 | 3 | 1(軽) | 11 | ||
8 | アローターゲット | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
9 | ダークアイ | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
10 | ムーンガード | 4 | 0 | 6 | 2 | 16 | |
サンガード | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 | ||
11 | ミラーシールド | 4 | 0 | 7 | 3 | 16 | |
クルセイドシールド | 7 | 0 | 4 | 3 | 16 | ||
12 | クロノサークル | 6 | 0 | 6 | 2 | 21 | |
13 | ガラハッドの盾 | 7 | 0 | 6 | 3 | 23 | |
ロードシールド | 8 | 0 | 5 | 3 | 22 | ||
ジェネラルシールド | 9 | 0 | 4 | 3 | 21 |
※ランクの数値は、防御力と魔法力と抵抗力の合計です。
鎧
ランク | アイテム名 | 防御 | 抵抗 | 重量 | 初出階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ローブ | 1 | 2 | 1 | 1 | |
5 | レザーアーマー | 3 | 2 | 3 | 1 | |
7 | ハーフプレート | 5 | 2 | 5 | 1 | |
10 | スケイルメイル | 6 | 4 | 6(重) | 6 | |
フェザーアーマー | 6 | 4 | 4(軽) | 11 | ||
12 | チェーンメイル | 8 | 4 | 8 | 6 | |
ブレストアーマー | 9 | 3 | 8 | 6 | ||
13 | ナイトアーマー | 9 | 4 | 7 | 11 | |
ドラゴンメイル | 8 | 5 | 5 | 16 | ||
14 | ミスリルアーマー | 7 | 7 | 6 | 16 | |
15 | マジックメイル | 6 | 9 | 7 | 21 | |
16 | ヴァルキリーメイル | 8 | 8 | 6 | 22 | |
17 | ロードアーマー | 10 | 7 | 7 | 21 | |
18 | レオンハルト | 9 | 9 | 8 | 22 | |
プレートメイル | 14 | 4 | 12 | 11 | ||
20 | マクシミリアン | 15 | 5 | 10 | 21 |
※ランクの数値は、防御力と抵抗力の合計です。