各階のモンスター
階 | モンスター名 | HP | 物理系 | 魔法系 | 早さ | スキル | Lv Up ボーナス |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | |||||||
埋葬蟲 | 10 | 7 | 3 | - | 2 | 5 | - | 1>[2] 2>[1] |
||
ブラッドワース | 10 | - | 2 | 8 | 2 | 5 | - | 1>[2] 2>[1] |
||
クトゥルーの落とし子 | 10 | 8 | 2 | - | 2 | 5 | - | 1>[2] 2>[1,2] |
||
ブラッドワース | 12 | - | 2 | 8 | 2 | 6 | - | 1>[2] 2>[1] |
||
クトゥルーの落とし子 | 12 | 8 | 2 | - | 2 | 6 | - | 1>[2] 2>[1,2,3] |
||
デビルフェイザー | 12 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | - | 1>[2] 2>[1] 3>[2] |
||
クトゥルーの落とし子 | 12 | 9 | 3 | - | 3 | 6 | - |
1>[2] |
||
デビルフェイザー | 12 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | - | 1>[2] 2>[2] 3>[2] |
||
呪術師 | 12 | - | 2 | 10 | 5 | 6 | - | 1>[2] 2>[1,2] 3>[1,2] |
||
デビルフェイザー | 14 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | - | 1>[3] 2>[2] 3>[2] 4>[1,3] |
||
呪術師 | 14 | - | 2 | 10 | 5 | 7 | - | 1>[2,3,4] 2>[4] 3>[2] 4>[2] |
||
武者 | 16 | 10 | 5 | - | 2 | 8 | - | 1>[2,3,4,5] 2>[2,4] 3>[2,3] 5>[1] |
||
呪術師 | 14 | - | 3 | 11 | 6 | 7 | - | 1>[3,4] 2>[3,4,5] 3>[3,4] 4>[3] |
||
武者 | 16 | 11 | 6 | - | 3 | 9 | - | 1>[3,4] 2>[3] 3>[2] 4>[3] |
||
ヌエ | 16 | 11 | 6 | - | 6 | 7 | - | 1>[3,4] 2>[3,4,5] 3>[2,3,4] 4>[2] |
||
階 | モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | 早さ | スキル | ボーナス | |
武者 | 18 | 11 | 6 | - | 3 | 9 | - | 1>[4] 2>[3,5] 3>[2,3,4,5] 5>[3] |
||
ヌエ | 18 | 11 | 6 | - | 6 | 7 | - | 1>[4] 2>[5] 3>[4] 4>[3] |
||
マンティコア | 18 | - | 4 | 12 | 6 | 9 | - | 1>[5] 2>[3,4,6] 3>[2,4,5] 4>[3,4] |
||
ヌエ | 18 | 12 | 7 | - | 7 | 9 | - | 1>[5] 2>[6] 3>[4,5,6] 4>[4,5] |
||
マンティコア | 18 | - | 5 | 13 | 7 | 9 | - | 3>[5] 4>[4,5] 5>[4] |
||
グリフォン | 18 | 12 | 7 | - | 5 | 12 | トルネード(魔18) | 2>[5,6] 3>[3,5,6] 4>[3,4] |
||
マンティコア | 20 | - | 5 | 13 | 7 | 10 | - | 2>[6] 3>[5,6] 4>[5] |
||
グリフォン | 20 | 12 | 7 | - | 5 | 13 | トルネード(魔18) | 2>[6] 3>[4,5,6] 4>[5,6] 5>[3,4,5] |
||
キマイラ | 20 | 12 | 9 | 12 | 6 | 10 | オールアップ | 2>[7] 4>[5] 5>[4,5,6] |
||
グリフォン | 20 | 13 | 8 | - | 6 | 13 | トルネード(魔19) | 3>[6,7] 4>[5] 5>[5] |
||
キマイラ | 22 | 13 | 7 | - | 7 | オールアップ | 5>[5] | |||
シーホース | 22 | 14 | 9 | - | 7 | 1発 | アイスボール(魔19) | 3>[8] 4>[6] 5>[4,6] |
||
キマイラ | 24 | 13 | 7 | 7 | 2発 | オールアップ | 5>[5] 6>[4] 7>[5] 8>[4] |
|||
シーホース | 24 | 14 | 9 | - | 7 | 2発 | アイスボール(魔19) | 3>[6] 4>[4] 5>[6] 6>[5] 7>[5] |
||
シーライオン | 26 | 16 | 9 | - | 6 | 2発 | アイスボール(魔19) | 4>[6,7] 5>[6,7] 6>[5,6] 7>[2,5] |
||
階 | モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | スキル | ボーナス | ||
シーホース | 24 | 14 | 10 | - | 8 | 2発 | アイスボール(魔20) | 5>[7] 6>[6,7] 7>[5,6] |
||
シーライオン | 26 | 17 | 10 | - | 7 | 2発 | アイスボール(魔20) | 6>[6] 7>[5,6] 8>[5] |
||
魔クラウン | 24 | - | 7 | 17 | 11 | 2発 | マジックアップ:魔法力+10 | 6>[5,6] 7>[6] 8>[5] |
||
シーライオン | 28 | 17 | 10 | - | 7 | 2発 | アイスボール(魔20) | 7>[6] 8>[5,6] 9>[4] |
||
魔クラウン | 26 | - | 7 | 17 | 11 | 2発 | マジックアップ:魔法力+10 | 7>[6] 8>[4,5,6] 9>[5] 10>[4] |
||
ストロングベア | 28 | 19 | 11 | - | 7 | 2発 | 大地斬り(物29) | 8>[5] 10>[3,4] |
||
魔クラウン | 26 | - | 8 | 18 | 12 | 2発 | マジックアップ:魔法力+10 | 9>[5] 10>[5] 12>[3] |
||
ストロングベア | 28 | 20 | 12 | - | 8 | 2発 | 大地斬り(物30) | 9>[5] 10>[6] 11>[3] |
||
鉄獣イバク | 26 | 22 | 13 | - | 8 | 2発 | ガードアップ:防御力+10
レジストアップ:抵抗力+10 |
10>[5] 11>[4] |
||
ストロングベア | 30 | 20 | 12 | - | 8 | 2発 | 大地斬り(物30) | 9>[6] 13>[3] |
||
鉄獣イバク | 28 | 22 | 13 | - | 8 | 2発 | ガードアップ:防御力+10
レジストアップ:抵抗力+10 |
|||
黒の神官 | 28 | - | 9 | 20 | 13 | 3発 | ダークフォース(魔30) | 9>[6] 10>[5] 11>[5] |
||
鉄獣イバク | 28 | 23 | 14 | - | 9 | 2発 | ガードアップ:防御力+10
レジストアップ:抵抗力+10 |
8>[8] | ||
黒の神官 | 28 | - | 10 | 21 | 14 | 3発 | ダークフォース(魔30) | 6>[8] 11>[6] 13>[4] |
||
サキュバス | 30 | 20 | 9 | 20 | 9 | 3発 | 暗黒斬り(物30)
ダークフォース(魔30) |
7>[10] 10>[6,7] 11>[5] 12>[5] |
||
階 | モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | スキル | ボーナス | ||
黒の神官 | 30 | - | 10 | 21 | 14 | 4発 | ダークフォース(魔30) | 9>[8]11>[6] 13>[5] |
||
サキュバス | 32 | 20 | 9 | ~22 | 9 | 3発 | 暗黒斬り(物30)
ダークフォース(魔30) |
11>[6] 12>[6] 13>[5] |
||
破壊のタイタン | 32 | 22 | 14 | - | 9 | 3発 | パワーアップ:攻撃力+10
火炎斬り(物32) |
11>[6,7] 12>[5,6] 14>[3] |
||
サキュバス | 32 | 21 | 10 | ~22 | 10 | 3発 | 暗黒斬り(物31)
ダークフォース(魔31) |
13>[6] | ||
破壊のタイタン | 32 | 23 | 15 | - | 10 | 3発 | パワーアップ:攻撃力+10
火炎斬り(物33) |
14>[5] 15>[5] |
||
フンババ | 32 | - | 11 | 26 | 11 | - | 防御 | 10>[8] 11>[8] 12>[7] |
||
破壊のタイタン | 34 | 24 | 16 | - | 11 | 3発 | パワーアップ:攻撃力+10
火炎斬り(物33) |
|||
フンババ | 34 | - | 12 | 27 | 12 | - | 防御 | 13>[5] | ||
緑青の騎士 | 36 | 24 | 16 | - | 11 | 3発 | 雷神斬り(物34) | 16>[4] | ||
フンババ | 36 | - | 13 | 28 | 13 | - | 防御 | 8>[10] 13>[8] | ||
緑青の騎士 | 38 | 25 | 17 | - | 12 | 4発 | 雷神斬り(物35) | 7>[8] 12>[7] 13>[8] |
||
竜騎士 | 38 | 26 | 16 | - | 11 | 4発 | 風神斬り(36) | 13>[7] | ||
緑青の騎士 | 40 | 26 | 18 | - | 13 | 4発 | 雷神斬り(物36) | |||
竜騎士 | 40 | 27 | 17 | - | 12 | 4発 | 風神斬り(37) | 11>[8] 12>[10] 13>[9]
14>[7] |
||
クロノサウルス | 40 | 26 | 21 | - | 17 | 4発 | オールアップ | |||
階 | モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | スキル | ボーナス | ||
竜騎士 | 42 | 28 | 18 | - | 18 | 4発 | 風神斬り(38) | 13>[7] | ||
クロノサウルス | 42 | 27 | 22 | - | 18 | 4発 | オールアップ | 16>[7] | ||
ヘルズソング | 42 | 26 | 14 | 26 | 14 | 5発 | 暗黒斬り(物36)
ダークフォース(魔36) |
14>[7] 16>[6] |
||
クロノサウルス | 44 | 28 | 23 | - | 16 | 5発 | オールアップ | 14>[8] | ||
ヘルズソング | 44 | 27 | 15 | 27 | 15 | 5発 | 暗黒斬り(37物)
ダークフォース(魔37) |
9>[13] 15>[5,9] 16>[9] |
||
ビヤーキー | 44 | 28 | 20 | - | 16 | 5発 | 神聖斬り(物38) | 8>[14] 14>[9] 15>[7] |
||
ヘルズソング | 46 | 28 | 16 | 28 | 16 | 5発 | 暗黒斬り(38物)
ダークフォース(魔38) |
19>[6] | ||
ビヤーキー | 46 | 29 | 21 | - | 17 | 6発 | 神聖斬り(物39) | |||
ジーナ・フォイロ | 48 | 29 | 18 | - | 18 | 6発 | 風神斬り(物39) | 9>[16] 16>[8] |
||
階 | モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | スキル | ボーナス | ||
ビヤーキー | 48 | 30 | 22 | - | 18 | 6発 | 神聖斬り(物40) | |||
ジーナ・フォイロ | 50 | 30 | 19 | - | 19 | 6発 | 風神斬り(物40) | |||
アクシュプルリエ | 48 | - | 18 | 30 | 24 | 5発 | ダークフォース(魔40) | 15>[10] 16>[10] 17>[7] |
||
ジーナ・フォイロ | 52 | 31 | 20 | - | 20 | 6発 | 風神斬り(物41) | 9>[14] 12>[11] 13>[14] |
||
アクシュプルリエ | 50 | - | 19 | 31 | 25 | 7発 | ダークフォース(魔41) | |||
マリク・タウス | 50 | 31 | 19 | 31 | 25 | 7発 | ライトニング(魔41) | 14>[11] 15>[11] 17>[10] |
||
アクシュプルリエ | 52 | - | 20 | 32 | 26 | 7発 | ダークフォース(魔42) | 20>[8] | ||
マリク・タウス | 52 | - | 20 | 32 | 30 | 7発 | ライトニング(魔42) | 10>[17] | ||
ハスター | 54 | 32 | 26 | - | 20 | 7発 | 水鏡斬り(物42) | 12>[13,17] |
階 | 種類 | モンスター名 | HP | 物理系 | 魔法系 | スキル | LvUp
ボーナス |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | ||||||||
魔 | マリク・タウス | 54 | - | 21 | 33 | 27 | 8発 | ライトニング(魔43) | 17>[10] | ||
物 | ハスター | 56 | ~33 | 24~ | - | 21 | 8発 | 水鏡斬り(物43) | 11>[14] | ||
物魔 | クトゥルー | 56 | ~33 | 20 | ~40 | 20 | 7発 | 水鏡斬り(物52)
アイスボール(魔54) |
17>[10] 18>[11] |
||
物魔 | まやかしの創造主 | 56 | ~33 | 20 | ~33 | 20 | 8発 | 雷神斬り(物53)
サンダーボルト(魔法51) |
11>[17] 20>[7] |
||
魔 | 世界を選択する者 | 56 | - | 18 | 34 | 30 | 7発 | トルネード(魔56) | 12>[21] | ||
魔 | 運命を司る者 | 56 | - | 18 | 34 | 30 | 7発 | ライトニング(魔56) | 16>[11] | ||
魔 | 死を司る者 | 56 | - | 18 | 34 | 30 | ダークフォース(魔56) | 14>[14]
18>[10] |
|||
魔 | 囁くガイア | 56 | - | 24~ | ~33 | 27 | 8発 | アースクエイク(魔54) | |||
物 | 悪夢を喰らう者 | 56 | 34 | 24~ | - | 18 | 8発 | 暗黒斬り(物51,56) | 12>[17] | ||
物 | リヴァイアサン | 58 | 34 | 24~ | - | 18 | 8発 | 水鏡斬り(物50) | 17>[10] 19>[10] |
||
物 | ケルビム | 58 | 34 | 24~ | - | 18 | 8発 | 火炎斬り(物50) | |||
物 | 破壊者 | 49 | 24~ | - | 19 | パワーアップ:攻撃力+10
風神斬り(物44) |
|||||
階 | 種類 | モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | スキル | ボーナス |
一番右の列「LvUpボーナス」とは、レベルアップ時にもらえるボーナスポイントのことです。
例えば 5>[2,3] という表記は、
「レベル5からレベル6に上がる時にもらえるボーナスポイントが2または3」
という意味。
例.
1>[2] レベル1からレベル2に上がる時にもらえるボーナスポイントが2。
2>[1] レベル2からレベル3に上がる時にもらえるボーナスポイントが1。
3>[2] レベル3からレベル4に上がる時にもらえるボーナスポイントが2。
4>[1,3] レベル4からレベル5に上がる時にもらえるボーナスポイントが1または3。
5>[3,4,5] レベル5からレベル6に上がる時にもらえるボーナスポイントが3または4または5。
各数値は、運営者せふぃたろーの個人的な経験を記録したものです。
実際の数値と異なる場合があります。