ネクストルート
目の前の壁に階段を作る。
40F以降は1F進むごとに消費MPが1ポイント増える。
階 | 消費MP |
---|---|
1~40階 | 10 |
41階 | 11 |
42階 | 12 |
43階 | 13 |
44階 | 14 |
45階 | 15 |
46階 | 16 |
47階 | 17 |
48階 | 18 |
49階 | 19 |
50階 | 20 |
51階 | 21 |
52階 | 22 |
53階 | 23 |
54階 | 24 |
55階 | 25 |
56階 | 26 |
57階 | 27 |
58階 | 28 |
59階 | 29 |
60階 | 30 |
61階 | 31 |
62階 | 32 |
63階 | 33 |
64階 | 34 |
65階 | 35 |
66階 | 36 |
67階 | 37 |
68階 | 38 |
69階 | 39 |
70階 | 40 |
71階 | 41 |
72階 | 42 |
73階 | 43 |
74階 | 44 |
75階 | 45 |
76階 | 46 |
77階 | 47 |
78階 | 48 |
79階 | 49 |
80階 | 50 |
81階 | 51 |
82階 | 52 |
83階 | 53 |
84階 | 54 |
85階 | 55 |
86階 | 56 |
87階 | 57 |
88階 | 58 |
89階 | 59 |
90階 | 60 |
91階以降も同様に、階の数字から30を引いた値が消費MPの数字。