11階で登場するモンスター
11階で初登場するモンスターは、魔クラウンです。
その一方で、キマイラが出現しなくなりました。
Lv11 シーホース | Lv11 シーライオン | Lv11 魔クラウン |
---|---|---|
モンスターの分析結果
階 | モンスター名 | HP | 物理系 | 魔法系 | スキル | LvUp
ボーナス |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | |||||||
11 |
シーホース | 24 | 14 | 10 | - | 8 | 2発 | アイスボール(魔20) | 5>[7] 6>[6,7] 7>[5,6] |
|
シーライオン | 26 | 17 | 10 | - | 7 | 2発 | アイスボール(魔20) | 6>[6] 7>[5,6] 8>[5] |
||
魔クラウン | 24 | - | 7 | 17 | 11 | 2発 | マジックアップ:魔法力+10 | 6>[5,6] 7>[6] 8>[5] |
||
シーライオン | 28 | 17 | 10 | - | 7 | 2発 | アイスボール(魔20) | 7>[6] 8>[5,6] 9>[4] |
||
魔クラウン | 26 | - | 7 | 17 | 11 | 2発 | マジックアップ:魔法力+10 | 7>[6] 8>[4,5,6] 9>[5] 10>[4] |
||
ストロングベア | 28 | 19 | 11 | - | 7 | 2発 | 大地斬り(物29) | 8>[5] 10>[3,4] |
||
魔クラウン | 26 | - | 8 | 18 | 12 | 2発 | マジックアップ:魔法力+10 | 9>[5] 10>[5] 12>[3] |
||
ストロングベア | 28 | 20 | 12 | - | 8 | 2発 | 大地斬り(物30) | 9>[5] 10>[6] 11>[3] |
||
鉄獣イバク | 26 | 22 | 13 | - | 8 | 2発 | ガードアップ:防御力+10
レジストアップ:抵抗力+10 |
10>[5] 11>[4] |
||
ストロングベア | 30 | 20 | 12 | - | 8 | 2発 | 大地斬り(物30) | 9>[6] 13>[3] |
||
鉄獣イバク | 28 | 22 | 13 | - | 8 | 2発 | ガードアップ:防御力+10
レジストアップ:抵抗力+10 |
|||
黒の神官 | 28 | - | 9 | 20 | 13 | 3発 | ダークフォース(魔30) | 9>[6] 10>[5] 11>[5] |
||
階 | モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 抵抗 | スキル | ボーナス |